Minimum Order Quantity | 01 Kg |
Manufacturer | GAJANAN ENTERPRISES |
CAS Number | 95-71-6 |
Physical State | Powder |
Usage | Industrial |
Grade Standard | Analytical Grade, Technical Grade |
Form | Powder |
Shelf life | 2 Years |
Packaging Type | HDPE CARBOYS |
Brand | Gajanan Enterprises |
Color | White to off White Powder |
Packaging Size | 25 KG |
Assay | 98.5% |
Purity | 99% |
Molecular Weight | 124 g/Mol |
Appearance | White to off White Powder |
Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Brand | GAJANAN |
Purity | 99.5% |
Grade | INHIBITOR |
Usage/Application | UPR |
Packaging Type | FIBRE DRUMS |
Packaging Size | 25 KG |
Physical Form | POWDER |
Chemical Formula | C6H4O2 |
CAS Number | 106-51-4 |
Molecular Weight | 108 |
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Brand | GAJANAN ENTERPRISES |
Purity | 99.5%+ |
Usage/Application | Cure Inhibitor |
Packaging Type | HDPE |
Packaging Size | 1 KG, 5 KG, 10 KG, 25 KG |
Physical Form | Powder |
Chemical Formula | C7H8O2 |
CAS Number | 106-51-4 |
Molecular Weight | 108 g/Mo |
Melting Point | 110 - 113 DegreeC |
Appearance | Yellowish golden Crystalline |
Shelf Life | 2 Years |
EC Number | 203-405-2 |
HS Code | 29146990 |
Price Range varies between 1250-1750 .
CAS Number | 106-51-4 |
Chemical Formula | C6H4O2 |
Synonyms | P-benzoquinone,Benzoquinone,Quinone |