Product Details:
| Assay | 99.5% |
| Grade | INHIBITOR GRADE |
| Packaging Size | 25 KG |
| Brand | GAJANAN |
| Purity | 99.5% |
| Usage/Application | CURING INHIBITOR |
| Physical State | Powder, solid |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage | Industrial |
| CAS No | 106-51-4 |
| Packaging Type | HDPE CARBOYS |
| Physical Form | POWDER |
| Chemical Formula | C6H4O2 |
| CAS Number | 106-51-4 |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular Weight | 108 |
| Melting Point | 112.0-116 |
| Appearance | Yellow crystal powder |
| Shelf Life | 1 YEAR |
| Storage Condition | Store in Cool and Dry Place |
| UN Number | 2587 |
| HS Code | 29146990 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | > 99% |
| Assay | 99.5% |
| Grade | HI PURE |
| Packaging Size | 20 kg |
| Brand | GAJANAN |
| Purity | 99.5%+ |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 1KG TO 25 KG |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Form | Crystals |
| Assay | >= 99 % |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 20 KG |
| Packaging Type | 20 KG PAPER BAG |
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Color | WHITE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Assay | 99.5% |
| Purity % | > 99% |
| Grade | REAGENT GRADE |
| Packaging Size | 25 kg |
| Purity | 99.5%+ |
| Grade Standard | AR Analytical Grade |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| CAS No | 106-51-4 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Purity % | > 99% |
| Assay | 99.5% |
| Grade | INHIBITOR |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | GAJANAN |
| Purity | 99.5% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | UPR |
| Packaging Details | 25kg Drum |
| Packaging Type | 25 KG HDPE FOT DRUM |
| CAS No | 106-51-4 |
| Physical Form | POWDER |
| Chemical Formula | C6H4O2 |
| CAS Number | 106-51-4 |
| Molecular Weight | 108 |
| Synonyms | P-benzoquinone,Benzoquinone,Quinone |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Assay | 99.5% |
| Purity % | > 99% |
| Grade | REAGENT GRADE |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | GAJANAN |
| Purity | 99.5%+ |
| Physical State | Solid |
| Packaging Details | 1KG TO 25 KG |
| CAS No | 106-51-4 |
| Packaging Type | 25 KG HDPE FOT DRUM |
| Antioxidants type | Inhibtor |
| Physical Form | Yellowish golden Crystalline Powder |
| Chemical Formula | C6H4O2 |
| CAS Number | 106-51-4 |
| Molecular Weight | 108.09 g/mo |
| Melting Point | 113-115 DegreeC (lit.) |
| Appearance | Yellow |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Assay | 99.5% |
| Purity % | > 99% |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | GAJANAN |
| Purity | 99.5%+ |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 1KG TO 25 KG |
| CAS No | 106-51-4 |
| Chemical Formula | C6H4O2 |
| CAS Number | 106-51-4 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity % | > 99% |
| Assay | 99.5% |
| Grade | HI PURE |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | GAJANAN |
| Purity | 99.5%+ |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 1KG TO 25 KG |
| CAS No | 106-51-4 |
Additional Information: